<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:53 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.irstudio.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IR STUDIO</title>
		<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp]]></link>
		<description><![CDATA[IR STUDIO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:30:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.irstudio.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/investment-theme-and-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/investment-theme-and-company/]]></link>
			<title>投資テーマと自社</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/release/release-ir-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/release/release-ir-studio/]]></link>
			<title>世界とダイレクトにつながるIRコミュニケーション『IR STUDIO』をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/service-provider/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/service-provider/]]></link>
			<title>サービス提供・運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/security-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/security-policy/]]></link>
			<title>情報セキュリティーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/cookie_policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/cookie_policy/]]></link>
			<title>クッキー・ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-team/]]></link>
			<title>IR専門チーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/layouts/main-footer-panda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/layouts/main-footer-panda/]]></link>
			<title>Main Footer (Panda)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2022 02:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/independence-autonomy-decentralization-cooperation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/independence-autonomy-decentralization-cooperation/]]></link>
			<title>個と個がつながる時代へ：自立（自律）・分散・協調</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 05:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/nasa-visualization-showing-monthly-global-temperature-anomalies-between-the-years-1880-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/nasa-visualization-showing-monthly-global-temperature-anomalies-between-the-years-1880-2021/]]></link>
			<title>動画のパワーをIRに：「データ イズ ビューティフル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 05:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/ukraina-zelensky-speech-to-us-congress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/ukraina-zelensky-speech-to-us-congress/]]></link>
			<title>「経営陣が英語でナラティブ（物語）を語れるかどうかが株式保有の後押しとなる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 05:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/layouts/header-simple-panda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/layouts/header-simple-panda/]]></link>
			<title>Header Simple (Panda)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Mar 2022 05:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/coverage-of-overseas-institutional-investors-in-japan-has-restarted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/coverage-of-overseas-institutional-investors-in-japan-has-restarted/]]></link>
			<title>海外機関投資家の来日取材が始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 15:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/access-is-king/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/access-is-king/]]></link>
			<title>アクセス イズ キング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Apr 2022 15:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/new-year-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/new-year-2024/]]></link>
			<title>年の初めに寄せて</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jan 2024 22:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/to-maintain-listing-on-the-jpx-prime-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/to-maintain-listing-on-the-jpx-prime-market/]]></link>
			<title>プライム上場の維持、東証の本気度と企業価値の関係性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 13:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/starting-in-japan-in-2026-disclosure-of-sustainability-information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/starting-in-japan-in-2026-disclosure-of-sustainability-information/]]></link>
			<title>2026年日本から始まる。サステナビリティ情報の開示</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 04:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/us-sec-risk-disclosure-and-carbon-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/us-sec-risk-disclosure-and-carbon-accounting/]]></link>
			<title>アメリカ証券取引委員会（SEC）の気候変動リスク開示義務付けの提案とカーボンアカウンティング（炭素会計）の運用方法に要注目 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 16:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-hearing-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-hearing-report/]]></link>
			<title>IRヒアリングレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-localization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-localization/]]></link>
			<title>IRローカリゼーション・翻訳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-native-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-native-program/]]></link>
			<title>IR担当者向け英語プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/mail-magazine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/mail-magazine/]]></link>
			<title>IRニュースレター</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-creative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-creative/]]></link>
			<title>IRクリエイティブ制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-sponsored-reserch-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/services/ir-sponsored-reserch-report/]]></link>
			<title>スポンサードリサーチレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 03:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/mt-fuji-thinking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/mt-fuji-thinking/]]></link>
			<title>「富士山型思考＝英語、逆富士山型思考＝日本語」を意識して使い分けよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 14:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/what-is-the-role-of-the-person-in-charge-of-ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/what-is-the-role-of-the-person-in-charge-of-ir/]]></link>
			<title>IR担当者の役割、IR面談で本当にするべきことは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2022 14:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/maximize-the-benefits-of-the-weaker-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/maximize-the-benefits-of-the-weaker-yen/]]></link>
			<title>円安のメリットを最大限に。積み上がったキャッシュの使途は明確に。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 20:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/how-are-esg-rankings-measured/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/how-are-esg-rankings-measured/]]></link>
			<title>企業格付、ESGランキングでは何をどのように計測しているのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 19:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/return-to-domestic-manufacturing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/return-to-domestic-manufacturing/]]></link>
			<title>今こそ円安を利用して国内製造回帰へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 19:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/esg開示の発想転換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/esg開示の発想転換/]]></link>
			<title>ESG開示の発想転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 19:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/esg-fake-or-not/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/esg-fake-or-not/]]></link>
			<title>ESGはフェイクか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Dec 2022 19:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/the-next-trend-surrounding-sustainable-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/the-next-trend-surrounding-sustainable-investing/]]></link>
			<title>サステナブル投資をとりまく次の流れは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 00:24:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/neither-esg-nor-work-life-balance-can-be-talked-about-in-dual-theory-part1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/neither-esg-nor-work-life-balance-can-be-talked-about-in-dual-theory-part1/]]></link>
			<title>ESGもワークライフバランスも二元論では語れない（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 18:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/whereabouts-of-teslas-case-study-and-esg-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/whereabouts-of-teslas-case-study-and-esg-investment/]]></link>
			<title>テスラのケース・スタディーとESG投資のゆくえ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 18:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/4-challenges-and-individual-behavior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/4-challenges-and-individual-behavior/]]></link>
			<title>国全体が思考停止に陥らないために。４つの課題と個人の行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Jul 2022 18:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/team/brew-studio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/team/brew-studio/]]></link>
			<title>BREW STUDIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jan 2024 19:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/esg-investment-levels-and-energy-strategies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/esg-investment-levels-and-energy-strategies/]]></link>
			<title>ESG投資の理想とエネルギー戦略の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Apr 2022 16:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/up-to-500000dollar-per-year-invested-in-listed-company-sustainability-ratings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/up-to-500000dollar-per-year-invested-in-listed-company-sustainability-ratings/]]></link>
			<title>「上場企業、持続可能性格付けに年間最大50万ドル投資」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 07:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/lets-listen-to-real-intention-of-overseas-investors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/lets-listen-to-real-intention-of-overseas-investors/]]></link>
			<title>「東証の区分替えについての海外投資家のホンネ」をリスニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 04:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/data-interpretation-and-investor-interviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/data-interpretation-and-investor-interviews/]]></link>
			<title>データの解釈と投資家面談</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 05:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/now-and-where-is-esg-investing-headed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/now-and-where-is-esg-investing-headed/]]></link>
			<title>ESG投資は今どうなっていて、どこに向かっている？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 17:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/is-esg-over-first-part/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/is-esg-over-first-part/]]></link>
			<title>ESGは終わった？（前編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 17:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/is-esg-over-latter-part/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/is-esg-over-latter-part/]]></link>
			<title>ESGは終わった？（後編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jan 2024 17:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/message/]]></link>
			<title>IR担当者様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jun 2023 04:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/japan-corp-for-ifrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/japan-corp-for-ifrs/]]></link>
			<title>日本企業のIFRS対応とバリュー投資家の関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Mar 2022 14:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/trends-esg-investment-202305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/trends-esg-investment-202305/]]></link>
			<title>ESG投資最新動向：日本企業が取るべき対策とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 18:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/「このところの日本株高は楽観できない。むしろ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/「このところの日本株高は楽観できない。むしろ/]]></link>
			<title>「このところの日本株高は楽観できない。むしろ臨戦態勢を整える時。」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 14:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/「提言：esg開示要請への対応について」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/「提言：esg開示要請への対応について」/]]></link>
			<title>提言：ESG開示要請への対応について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 14:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/20230623_issue-responding-to-esg-disclosure-requests/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/ir-trend/20230623_issue-responding-to-esg-disclosure-requests/]]></link>
			<title>問題提起：ESG開示要請への対応について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 14:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irstudio.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irstudio.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 13:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
